Pflegegrad | Pflegegeld | Sachleistung | Sachleistung |
---|---|---|---|
bis 2024 | Ambulant | Tagespflege | |
2 | 332 € | 761 € | 689 € |
3 | 573 € | 1432 € | 1298 € |
4 | 765 € | 1778 € | 1612 € |
5 | 947€ | 2200 € | 1995 € |
Pflegegrad | Pflegegeld | Sachleistung | Sachleistung |
---|---|---|---|
ab 2025 | Ambulant | Tagespflege | |
2 | 347 € | 796 € | 721 € |
3 | 599 € | 1497 € | 1357 € |
4 | 800 € | 1859 € | 1685 € |
5 | 990 € | 2299 € | 2085 € |
(pdf.)
(pdf.)
(pdf.)
www.bundesgesundheitsministerium.de
(pdf.)
www.bmjv.de
www.bmjv.de
www.bundesgesundheitsministerium.de
www.bundesgesundheitsministerium.de